分工
用户產品部
大產品線 | 產品經理 | 產品線 |
---|---|---|
** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **用户前台&商家中後台產品 | 煎包 / 青君 | 商品 |
購物頻道 | ||
促銷 | ||
評價 | ||
營銷運營工具 | ||
如果 | 搜索(query词/图搜/直达/弹窗/屏蔽等) | |
圖墻(类目/猜你喜欢/同款等) | ||
玩法(第三方/大促/站内拓展应用等) | ||
收藏及足跡 | ||
小竹 | 正向交易 | |
逆向交易 | ||
訂單結算 | ||
物流 | ||
選品(K-UNI、主播机构) | ||
哈比 | 客滿CRM(含處罰中心) | |
客滿運營工具(微聊、多多) | ||
质檢 | ||
選品(B-仓储、选品中心) | ||
消息(IM) | ||
賬戶 | ||
我的 | ||
邏輯 | 开播工具 | |
主播中心 | ||
主播工具 | ||
直播機構 | ||
一貧 | 流量投放 | |
店鋪 | ||
商家 | ||
商家運營工具 | ||
一贫/栀夏 | 麦田、蘑方 | |
頌染 / 青君 | 會員體系 | |
促活工具 | ||
栀夏 | 商業化 | |
** **** **** **直播 | 煎餅 | 直播間 |
直播流量分配 | ||
直播商業化 | ||
禾蕎 | 直播頻道 | |
直播營銷 | ||
直播運營工具 | ||
蒼耳 | 秀場直播 | |
** **** **內容 | 舒嵐 | 首頁 |
短視頻 | ||
個人主頁 | ||
達人中心 | ||
內容運營工具 |
金融与平台治理部
业务线 | 产品 | 模块 |
---|---|---|
支付 | 宇珊 | 收银台 |
宇珊 | 钱包 | |
宇珊 | 业务线对接资金的需求,涉及到资金 | |
金融 | 冰夏 | 白付美 |
冰夏 | 保险 | |
冰夏 | 商家钱包 | |
冰夏 | 支付红包 | |
竹翁 | 美丽借 | |
竹翁 | 贷款超市 | |
竹翁 | 商家贷 | |
竹翁 | 金融券 | |
竹翁 | 新业务 | |
风控 | 竹翁 | 金融风控(贷前,贷中) |
奔奔 | 金融风控(贷后) | |
奔奔 | MIGS平台 | |
奔奔 | 直播巡查后台 |
信息平台产品线
分类 | 产品 | 模块 | 对接****PD |
---|---|---|---|
人事相关 | 人事系统 | 入职 | |
转正 | |||
转化 | |||
组织架构 | |||
离职 | |||
招聘系统 | 校招 | ||
社招 | |||
考勤系统 | 考勤 | ||
考勤数据分析 | |||
绩效系统 | 绩效 | ||
晋升系统 | 晋升系统 | ||
财务相关 | 预算 | ||
花钱 | |||
预提 | |||
合同 | |||
付款 | |||
采购 | |||
资产 | |||
资金 | |||
NC对接 | |||
查询统计 | |||
报表 | |||
系统管理 | |||
报销 | |||
借还款 | |||
团建费 | 团建费 | ||
员工 | 门户 | 导航 | |
BBS | |||
会议室 | 会议室 | ||
日程 | 日程 | ||
差旅 | 差旅 | ||
服务窗口 | 服务窗口 | ||
问卷 | 问卷 | ||
域名管理 | 域名管理 | ||
安全第三方帐号管理 | 安全第三方帐号管理 | ||
值班 | 值班 | ||
微门户(手机TT 我的) | 微门户(手机TT 我的) | ||
票圈 | 票圈 | ||
信息平台基础 | TeamTalk | TeamTalk | |
开放平台 | |||
TeamDo | |||
统一搜索 | 统一搜索 | ||
网盘 | 网盘 | ||
权限系统 | 权限系统 | ||
统一登录 | 统一登录 | ||
工作流平台 | 工作流平台 | ||
员工主数据 | 员工主数据 | ||
消息平台 | 消息平台 | ||
Wiki | Wiki | ||
问卷 | 问卷 |